
Herzliche globale Kunden
Mit China Plastic Machinery

Hochgeschwindigkeitsmischer
Kategorie: Zusatzausrüstung
- Preis: Chat Online
- Kundendienst: 7 * 24 Stunden
- Zahlungsmethode: T / T oder L / C
- Transportmethode: By Sea
- Verschiffungshafen: Shanghai
Tipps: Wir haben viele Maschinenmodelle und es gibt auch viele Maschinenparameter. Aufgrund unterschiedlicher Spannungsstandards in verschiedenen Ländern empfehlen wir Ihnen, uns direkt online zu konsultieren oder uns detaillierte Anforderungen zu senden.
Produktbeschreibung*
Als Kernstück der Compounding- und Masterbatch Produktionsprozess, der Hochgeschwindigkeitsmischer dient zum Vormischen aller Rohstoffe. Unser Mischervolumen reicht von 5 l bis 2000 l, Hochgeschwindigkeitsmischer und Heiß-Kalt-Zweistufenmischer.
- Farb-Masterbatch
- Füllstoff-Masterbatch
- Technische Kunststoffe
- Biologisch abbaubarer Kunststoff
- PVC Anwendung
- Extras
Parameter des Hochgeschwindigkeitsmischers
| Modell | SHR-5A | SHR-50A | SHR-100A | SHR-200A | SHR-300A | SHR-500A | SHR-800A | SHR-1000A |
| Volle Lautstärke | 5L | 50L | 100L | 200L | 300L | 500L | 800L | 1000L |
| Effektives Volumen | 3L | 35L | 75L | 150L | 225L | 375L | 600L | 750L |
| Rührblatt Nr. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rührflügel-Drehzahl | 1440 U/min | 750 / 1500 RPM | 650 / 1300 RPM | 475 / 950 RPM | 475 / 950 RPM | 430 / 860 RPM | 370 / 740 RPM | 325 / 650 RPM |
| Heizmethoden | Selbstreibung | Stromheizung, 3KW | Stromheizung, 6KW | Stromheizung, 6KW | Stromheizung, 6KW | Stromheizung, 9KW | Stromheizung, 12KW | Stromheizung, 15KW |
| Mischzeit | 6~10Min./Topf | 6~10Min./Topf | 6~10Min./Topf | 6~10Min./Topf | 6~10Min./Topf | 6~10Min./Topf | 6~10Min./Topf | 6~10Min./Topf |
| Leistungskonfiguration | 1.1KW | 7 / 11KW | 14 / 22KW | 30 / 42KW | 40 / 55KW | 55 / 75KW | 83 / 110KW | 110 / 160KW |
| Topfdeckel und T-Stück-Material | Aluminiumguss | Aluminiumguss | Aluminiumguss | Aluminiumguss | Aluminiumguss | Aluminiumguss | Aluminiumguss | Aluminiumguss |
| Materialentladungsmodus | Von Hand | Durch pneumatische Gasflasche | Durch pneumatische Gasflasche | Durch pneumatische Gasflasche | Durch pneumatische Gasflasche | Durch pneumatische Gasflasche | Durch pneumatische Gasflasche | Durch pneumatische Gasflasche |
| Topfwandmaterial (innen und außen) | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Klinge mischen | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Kapazität | 15Kg / h | 50-80 kg / h | 100-150 kg / h | 200-300 kg / h | 300-500 kg / h | 500-800 kg / h | 800-1200 kg / h | 1000-1500 kg / h |
Parameter für Heiß-Kalt-Doppelstufenmischer
| Modell | SRL-Z100 / 200 | SRL-Z200 / 500 | SRL-Z300 / 600 | SRL-Z500 / 1000 | SRL-Z800 / 1600 | SRL-Z800 / 2000 |
| Volumen | 100L / 200L | 200L / 500L | 300L / 600L | 500L / 1000L | 800L / 1600L | 800L / 2000L |
| Effektives Volumen | 75L / 160L | 150L / 320L | 200L / 360L | 375L / 650L | 600L / 1024L | 600L / 1500L |
| Leistung (Motor mit zwei Geschwindigkeiten) | 14/22KW-7.5KW | 30/42KW-11KW | 40/55KW-11KW | 55/75KW-15KW | 83/110KW-22KW | 83/110KW-30KW |
| Leistung (Wechselrichter) | 22KW-7.5KW | 45KW-11KW | 55KW-11KW | 75KW-18.5KW | 110KW-22KW | 110KW-30KW |
| Gemischte Geschwindigkeit | 650/1300 U/min180 U/min | 475/950 U/min130 U/min | 475/950 U/min130 U/min | 430/860 U/min60 U/min | 370/740 U/min50 U/min | 370/740 U/min50 U/min |
| Heizweise | Elektroheizung, 6KW | Elektroheizung, 6KW | Elektroheizung, 9KW | Elektroheizung, 9KW | Elektroheizung, 12KW | Elektroheizung, 15KW |
| Kühlende Art und Weise | Wasserkühlen | Wasserkühlen | Wasserkühlen | Wasserkühlen | Wasserkühlen | Wasserkühlen |
| Gemischte Zeit | 8–10 Min./Topf (heiß) 6–8 Min./Topf (kalt) | 8–10 Min./Topf (heiß) 6–8 Min./Topf (kalt) | 8–10 Min./Topf (heiß) 6–8 Min./Topf (kalt) | 8–10 Min./Topf (heiß) 6–8 Min./Topf (kalt) | 8–10 Min./Topf (heiß) 6–8 Min./Topf (kalt) | 8–10 Min./Topf (heiß) 6–8 Min./Topf (kalt) |
| Abmessungen | 2500 x 2000 x 2200 mm | 4580 x 2240 x 2470 mm | 4580 x 2240 x 2500 mm | 4600 x 3000 x 4050 mm | 5170 x 3200 x 4480 mm | 4850 x 3860 x 6550 mm |
| Gewicht | 3000 kg | 3500 kg | 3800 kg | 4800 kg | 6200 kg | 7300 kg |
