
Clientes globais calorosos
Com máquinas de plástico da China

Linha de extrusora LFT-G
- Preço: Chat Online
- Serviços pós-venda: 7 * 24 horas
- Forma de pagamento: T / T ou L / C
- Método de transporte: Por Mar
- Porto de embarque: Xangai
Dicas: Temos muitos modelos de máquinas e também muitos parâmetros de máquina envolvidos. Devido aos diferentes padrões de tensão em diferentes países, sugerimos que você nos consulte diretamente on-line ou envie-nos requisitos detalhados.
Descrição do Produto
Fibra de vidro longa reforçada termoplástico compósitos (LFT-G) são compostos de fibras de vidro longas e resinas termoplásticas. LFT-G tem as características de alta resistência e alta rigidez. As fibras suportam a maior parte da carga, o que pode dar aos compósitos alto módulo, alta resistência, alta tenacidade e outras propriedades. Tem boa estabilidade dimensional, pode atingir baixa deformação, manter boa precisão de forma e tem pequenas mudanças dimensionais sob diferentes condições ambientais. Pode manter desempenho estável em uma ampla faixa de temperatura e tem certa resistência a altas e baixas temperaturas. Após ser descartado, pode ser refeito em matérias-primas por trituração e outros métodos para a fabricação de novas peças, o que atende aos requisitos de proteção ambiental.
Nossa linha de produção de composto termoplástico reforçado com fibra de vidro longa (LFT-G) adota um processo de produção direta, com um processo de produção curto e uma alta taxa de retenção de comprimento de fibra. Ela pode converter diretamente fibras contínuas em pellets, com alta eficiência de produção. A linha de produção usa um dispositivo especial de alimentação de fibras e um parafuso de mistura forte.
A velocidade normal da linha de produção é de 60 metros por minuto, com uma capacidade de produção de PP+50% GF de 750 kg/h por hora e uma taxa de rendimento de 99%.


Eficiência de produção de 48 linhas de produção de fibra de vidro longa (17~18 kg por rolo)
| Fibra de vidro calibre | Fibra de vidro o conteúdo | Produção velocidade (m / min) | Produção horária capacidade (kg/h) | Fibra de vidro comprimento (m) (17kg/rolo) | Produção contínua duração (min) | Tempo de desligamento para fibra conexão (min) | Número de fio mudanças (horários/dia) | Utilização taxas | produção 24 horas capacidade (kg) | PRODUÇÃO |
| 2400 TEX | 60% | 50 | 518.4 | 7291.666667 | 145.83 | 15-20 | 8.8 | 89.29% | 12342.86 | 99% |
| 60% | 40 | 414.72 | 7291.666667 | 182.29 | 15-20 | 7.2 | 91.24% | 10090.51 | 99% | |
| 2400 TEX | 50% | 60 | 746.496 | 7291.666667 | 121.53 | 15-20 | 10.4 | 87.41% | 17400.84 | 99% |
| 50% | 50 | 622.08 | 7291.666667 | 145.83 | 15-20 | 8.8 | 89.29% | 14811.43 | 99% | |
| 2400 TEX | 40% | 60 | 933.12 | 7291.666667 | 121.53 | 15-20 | 10.4 | 87.41% | 21751.05 | 99% |
| 40% | 50 | 777.6 | 7291.666667 | 145.83 | 15-20 | 8.8 | 89.29% | 18514.29 | 99% | |
| 40% | 40 | 622.08 | 7291.666667 | 182.29 | 15-20 | 7.2 | 91.24% | 15135.77 | 99% | |
| 40% | 30 | 466.56 | 7291.666667 | 243.06 | 15-20 | 5.5 | 93.28% | 11605.97 | 99% | |
| 40% | 20 | 311.04 | 7291.666667 | 364.58 | 15-20 | 3.8 | 95.42% | 7914.5 | 99% | |
| 2400 TEX | 30% | 50 | 1036.8 | 7291.666667 | 145.83 | 15-20 | 8.8 | 89.29% | 24685.71 | 99% |
| 30% | 40 | 829.44 | 7291.666667 | 182.29 | 15-20 | 7.2 | 91.24% | 20181.02 | 99% | |
| 30% | 30 | 622.08 | 7291.666667 | 243.06 | 15-20 | 5.5 | 93.28% | 15474.63 | 99% | |
| 30% | 20 | 414.72 | 7291.666667 | 364.58 | 15-20 | 3.8 | 95.42% | 10552.67 | 99% | |
| 2400 TEX | 20% | 50 | 1555.2 | 7291.666667 | 145.83 | 15-20 | 8.8 | 89.29% | 37028.57 | 99% |
| 20% | 40 | 1244.16 | 7291.666667 | 182.29 | 15-20 | 7.2 | 91.24% | 30271.53 | 99% | |
| 20% | 30 | 933.12 | 7291.666667 | 243.06 | 15-20 | 5.5 | 93.28% | 23211.94 | 99% | |
| 20% | 20 | 622.08 | 7291.666667 | 364.58 | 15-20 | 3.8 | 95.42% | 15829.01 | 99% |
(LFT-G) Linha de produção de material composto termoplástico reforçado com fibra longa
Detalhes da linha de produção LFT-G




Serviços ao cliente
Temos um sistema de atendimento ao cliente muito abrangente, que nos conquistou a confiança de muitos clientes. Esperamos trabalhar com mais amigos na indústria do plástico para promover o desenvolvimento da indústria do plástico.



Soluções Aplicáveis
Estamos empenhados em fornecer-lhe soluções profissionais e aplicáveis porque temos uma média de mais de 10 anos de experiência com cada tipo de equipamento.
Serviços de pós-venda
Fornecemos peças gratuitas de $ 500 todos os anos e substituição gratuita de peças danificadas dentro do período de garantia.
Fábrica aberta
Nossa fábrica está aberta a todos os clientes e bem-vinda para visitar. Nós realmente gostamos da comunicação cara a cara.
Quer visitar nossa fábrica?
Marque uma consulta conosco e nós o ajudaremos a organizar tudo.
Nós no Facebook
Saiba mais sobre nós, de forma autêntica e detalhada, através das nossas redes sociais.
ENDEREÇO
China: Sala 1401, Edifício C, Centro de Riqueza Zhonghai Longwan, Rua Tianyuan do Meio, Distrito de Jiangning, Nanjing
Indonésia: Ruko Virginia Arcade Block B2-21, Sunburst CBD Road, Lengkong Gudang, Serpong, província de Banten
