공장 프로필
당사의 사출성형기 공장(저장 사운드 기계 제조 유한회사)은 1955년에 설립되었으며, 중국에서 가장 오래된 사출성형기 전문 제조업체 중 하나입니다.
2020년, 총 투자액 700억 위안, 133,000만 70천m² 규모의 덕칭 사운드(DEQING SOUND) 생산 기지가 준공되어 생산에 들어갔습니다. 이 기지에는 체코 스코다(SKODA) 플로어 타입 보링 및 밀링 머시닝 센터, 일본 NllGATA FMS 플렉시블 머시닝 시스템, 일본 쿠라클리(KURAKl) 플래너 테이블 타입 보링 및 밀링 머시닝 센터, 일본 미쓰비시 갠트리(Mitsubishi Gantry) 6,000면체 머시닝 센터, 일본 오쿠마(OKUMA) CNC 선반, 이탈리아 HEXAGON CMM XNUMX좌표 측정기 등 XNUMX여 대의 최고급 가공 장비 및 시험 장비가 갖춰져 있습니다. 연간 XNUMX대 이상의 사출 성형기 생산 능력을 갖추고 있습니다.
SOUND는 3세대 고효율 정밀 유니버스 시리즈(Win), 듀얼 플레이트 시리즈(DWin) 및 100여 종에 달하는 특수 모델 기계를 성공적으로 출시했습니다. 기계의 클램핑력은 1,000KN에서 60,000KN까지, 샷 중량은 100g에서 550,000g까지 다양합니다. 일본, 프랑스, 사우디아라비아, 인도, 인도네시아, 러시아, 미국 등 60여 개국에 사출기를 수출했습니다.
공장 정보
애프터 서비스
가능
선적항
샹하이
임직원
100+
연락처
에릭 (감독)
폭도
008615950512730(왓츠앱)
주소
중국 저장성 후저우시
공장 비디오
사출 성형기
2플레이튼 사출성형기(4500-40000KN)
| 클램핑 유닛 | UNIT | 디윈450 | 디윈650 | 디윈900 | 디윈1100 | 디윈1300 | 디윈1600 | 디윈1850 | 디윈2100 | 디윈2400 | 디윈2800 | 디윈3300 | 디윈4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클램핑 포스 | KN | 4500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13000 | 16000 | 18500 | 21000 | 24000 | 28000 | 33000 | 40000 |
| 타이 바 사이 공간(HXV) | mm | 850*800 | 1040*910 | 1180*1000 | 1270*1100 | 1390*1280 | 1550*1450 | 1650*1550 | 1800*1600 | 1950*1700 | 2100*1800 | 2270*1900 | 2400*2000 |
| 최대 금형 높이 | mm | 900 | 950 | 1100 | 1250 | 1350 | 1550 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 |
| 최소 금형 높이 | mm | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| 이젝터 스트로크 | mm | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| 이젝터 힘 | KN | 110 | 110 | 195 | 230 | 230 | 330 | 450 | 450 | 450 | 580 | 580 | 580 |
| 플래튼 간 최대 거리(주광) | mm | 1450 | 1750 | 2100 | 2550 | 2850 | 3250 | 3400 | 3600 | 3800 | 4100 | 4300 | 4500 |
| 최대 토글 스트로크 | mm | 1100 | 1350 | 1600 | 2000 | 2250 | 2550 | 2650 | 2800 | 2950 | 3200 | 3350 | 3500 |
| 최대 금형 중량 | 톤 | 6.5 | 9.5 | 13 | 16 | 23 | 33 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 85 |
3세대 고효율 정밀 사출성형기(100T~6000T)
| 기술 | UNIT | 윈10OEPIII | 윈140EPIII | 윈180EPIII | 윈230EPIII | 윈27OEPIII | 윈300EPIII | 윈35OEPIII | 윈420EPIII | 윈530EPIII | 윈6OOEPIII | 윈700EPIII | 윈85OEPIII | 윈105OEPIII | 윈1350EPIII | 윈1600EPIII | 윈1850EPIII | Win2200EPIII/23700 | Win2500EPIII/40600 | Win2900EPIII/50500 | Win3300EPIII/69200 | Win4200EPIII/107500 | Win6000EPIII/107500 |
| 국제 사이즈 등급 | 350 | 430 | 600 | 900 | 1400 | 1800 | 2300 | 2700 | 3450 | 4450 | 5900 | 7500 | 9600 | 12200 | 15900 | 19000 | 24700 | 40600 | 51200 | 69200 | 107500 | 107500 | |
| 클램핑 유닛 | |||||||||||||||||||||||
| 클램핑 력 | KN | 1000 | 1400 | 1800 | 2300 | 2700 | 3000 | 3500 | 4200 | 5300 | 6000 | 7000 | 8500 | 10500 | 13500 | 16000 | 18500 | 22000 | 25000 | 29000 | 33000 | 42000 | 60000 |
| 타이바 사이 공간(H*V) | mm | 410*360 | 460*410 | 520*470 | 570*520 | 620*570 | 670*620 | 730*670 | 770*720 | 870*820 | 920*870 | 1000*950 | 1120*1020 | 1220*1120 | 1380*1280 | 1570*1430 | 1680*1530 | 1800*1600 | 1950*1700 | 2100*1800 | 2270*1900 | 2450*2050 | 2750*2450 |
| 최소금형 치수(H*V) | mm | 310*310 | 340*340 | 380*380 | 430*430 | 450*450 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 | 700*700 | 750*750 | 900*900 | 950*950 | 1000*1000 | 1150*1150 | 1250*1250 | 1350*1350 | 1450*1450 | 1550*1550 | 1600*1600 | 1800*1800 | 2000*2000 |
| 오프닝 스트로크 | mm | 350 | 400 | 460 | 520 | 560 | 610 | 660 | 740 | 850 | 910 | 980 | 1100 | 1250 | 1400 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2200 | 2350 | 2750 |
| 최소 금형 높이 | mm | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 | 700 | 800 | 800 | 800 | 850 | 1000 | 1100 | 1300 |
| 최대 금형 높이 | mm | 400 | 480 | 550 | 570 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 880 | 980 | 1000 | 1160 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2500 |
| 플래튼 간 거리(주간) | mm | 750 | 880 | 1010 | 1090 | 1160 | 1260 | 1360 | 1490 | 1650 | 1790 | 1960 | 2100 | 2410 | 2700 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4050 | 4200 | 4450 | 5250 |
| 이젝터 스트로크 | mm | 110 | 130 | 130 | 150 | 150 | 170 | 170 | 220 | 250 | 250 | 280 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 700 |
| 이젝터 힘 | KN | 40 | 49 | 49 | 77 | 77 | 95 | 95 | 120 | 166 | 160 | 197 | 197 | 230 | 260 | 320 | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 700 |
| 이젝터 수 | PCS | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 전원 장치 | |||||||||||||||||||||||
| 시스템 압력 | 바 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 펌프 모터 | KW | 11 | 15 | 18 | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 | 67 | 75 | 85 | 105 | 126.5 | 172.5 | 207.5 | 217.5 | 227.5 | 282.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 |
| 열용량 | KW | 6.3 | 7.5 | 11.5 | 14 | 16 | 20 | 23 | 28 | 33/36 | 36/42 | 40/49 | 60/65 | 72/82 | 85/93 | 95/110 | 120/130 | 135/145 | 185/195 | 210/245 | 240/265 | 265/285 | 265/285 |
| 일반 | |||||||||||||||||||||||
| 오일 탱크 용량 | L | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 400 | 400 | 500 | 650 | 700 | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1850 | 2200 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 7000 |
| 기계 치수 (L * W * H) | m | 4.2 * 1.1 * 1.8 | 4.4 * 1.2 * 1.9 | 5.1 * 1.3 * 2.0 | 5.4 * 1.4 * 2.2 | 6.0 * 1.5 * 2.2 | 6.5 * 1.6 * 2.3 | 7 * 1.7 * 2.4 | 7.7 * 1.85 * 2.4 | 9.0 * 2.15 * 2.6 | 9.5 * 2.3 * 2.7 | 10 * 2.45 * 2.8 | 11 * 2.7 * 3.2 | 11.8 * 2.8 * 3.6 | 12.1 * 2.95 * 4.15 | 14.5 * 3.6 * 4.3 | 14.9 * 3.5 * 4.2 | 16 * 3.75 * 4.3 | 18.5 * 4.15 * 4.5 | 20 * 4.6 * 5.1 | 21 * 4.6 * 5.6 | 21 * 4.6 * 6 | 27 * 6.1 * 5.8 |
| 기계 중량 | 톤 | 3.3 | 4.3 | 5.5 | 7 | 8 | 9 | 12.5 | 16 | 20.5 | 25.5 | 33.5 | 40 | 50 | 62.5 | 87 | 120 | 135 | 165 | 200 | 240 | 315 | 530 |
| 호퍼 용량 | kg | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 |
사운드 팩토리







