
따뜻한 글로벌 고객
중국 플라스틱 기계 사용

고속 믹서
범주: 보조 장비
- 가격: 온라인 채팅
- 판매 후 서비스 : 7*24시간
- 결제 수단 : T / T 또는 L / C
- 운송 방법: 바다로
- 선적항: 샹하이
팁: 우리는 많은 기계 모델을 보유하고 있으며 관련된 기계 매개변수도 많습니다. 국가마다 전압 표준이 다르기 때문에 온라인으로 직접 문의하시거나 자세한 요구 사항을 보내주시기 바랍니다.
제품 설명
복리의 핵심 부분으로서 마스터 배치 생산 공정에서 고속 믹서는 모든 원료를 사전 혼합하기 위한 것입니다. 믹서 용량은 5L에서 2000L까지이며, 고속 믹서와 온냉 XNUMX단계 믹서가 있습니다.
- 컬러 마스터 배치
- 필러 마스터배치
- 엔지니어링 플라스틱
- 생분해 성 플라스틱
- PVC 어플리케이션
- 다른 사람
고속 믹서 매개변수
| 모델 | SHR-5A | SHR-50A | SHR-100A | SHR-200A | SHR-300A | SHR-500A | SHR-800A | SHR-1000A |
| 총 양 | 5L | 50L | 100L | 200L | 300L | 500L | 800L | 1000L |
| 효과적인 양 | 3L | 35L | 75L | 150L | 225L | 375L | 600L | 750L |
| 교반기 블레이드 번호 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 교반기 블레이드 회전 속도 | 1440 RPM | 750/1500 분당 회전 수 | 650/1300 분당 회전 수 | 475/950 분당 회전 수 | 475/950 분당 회전 수 | 430/860 분당 회전 수 | 370/740 분당 회전 수 | 325/650 분당 회전 수 |
| 가열 방법 | 자기마찰 | 전기 난방, 3KW | 전기 난방, 6KW | 전기 난방, 6KW | 전기 난방, 6KW | 전기 난방, 9KW | 전기 난방, 12KW | 전기 난방, 15KW |
| 혼합 시간 | 6~10분/냄비 | 6~10분/냄비 | 6~10분/냄비 | 6~10분/냄비 | 6~10분/냄비 | 6~10분/냄비 | 6~10분/냄비 | 6~10분/냄비 |
| 출력 | 1.1KW | 7 / 11KW | 14 / 22KW | 30 / 42KW | 40 / 55KW | 55 / 75KW | 83 / 110KW | 110 / 160KW |
| 포트 커버 및 티 조인트 재질 | 알루미늄 주조 | 알루미늄 주조 | 알루미늄 주조 | 알루미늄 주조 | 알루미늄 주조 | 알루미늄 주조 | 알루미늄 주조 | 알루미늄 주조 |
| 재료 모드 방전 | 손으로 | 공압식 가스 실린더로 | 공압식 가스 실린더로 | 공압식 가스 실린더로 | 공압식 가스 실린더로 | 공압식 가스 실린더로 | 공압식 가스 실린더로 | 공압식 가스 실린더로 |
| 냄비 벽 재질(내부 및 외부) | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 |
| 믹싱 블레이드 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 |
| 생산 능력 | 15kg / h | 50-80Kg / h | 100-150Kg / h | 200-300Kg / h | 300-500Kg / h | 500-800Kg / h | 800-1200Kg / h | 1000-1500Kg / h |
뜨겁고 찬 두 배 단계 믹서 매개변수
| 모델 | SRL-Z100/200 | SRL-Z200/500 | SRL-Z300/600 | SRL-Z500/1000 | SRL-Z800/1600 | SRL-Z800/2000 |
| 음량 | 100L / 200L | 200L / 500L | 300L / 600L | 500L / 1000L | 800L / 1600L | 800L / 2000L |
| 유효 부피 | 75L / 160L | 150L / 320L | 200L / 360L | 375L / 650L | 600L / 1024L | 600L / 1500L |
| 힘 (2단 속도 모터) | 14/22KW~7.5KW | 30/42KW~11KW | 40/55KW~11KW | 55/75KW~15KW | 83/110KW~22KW | 83/110KW~30KW |
| 파워 인버터) | 22KW-7.5KW | 45KW-11KW | 55KW-11KW | 75KW-18.5KW | 110KW-22KW | 110KW-30KW |
| 혼합 속도 | 650/1300RPM180RPM | 475/950RPM130RPM | 475/950RPM130RPM | 430/860RPM60RPM | 370/740RPM50RPM | 370/740RPM50RPM |
| 가열 방식 | 전기 난방, 6KW | 전기 난방, 6KW | 전기 난방, 9KW | 전기 난방, 9KW | 전기 난방, 12KW | 전기 난방, 15KW |
| 냉각방식 | 수냉 | 수냉 | 수냉 | 수냉 | 수냉 | 수냉 |
| 혼합 시간 | 8~10분/냄비(뜨거운)6~8분/냄비(차가운) | 8~10분/냄비(뜨거운)6~8분/냄비(차가운) | 8~10분/냄비(뜨거운)6~8분/냄비(차가운) | 8~10분/냄비(뜨거운)6~8분/냄비(차가운) | 8~10분/냄비(뜨거운)6~8분/냄비(차가운) | 8~10분/냄비(뜨거운)6~8분/냄비(차가운) |
| 외형 치수 | 2500 2000 * * 2200mm | 4580 2240 * * 2470mm | 4580 2240 * * 2500mm | 4600 3000 * * 4050mm | 5170 3200 * * 4480mm | 4850 3860 * * 6550mm |
| 무게 | 3000kg | 3500kg | 3800kg | 4800kg | 6200kg | 7300kg |
