Mainly suitable for plastic and hard rubber, FRP, glass fiber, reinforced plastic, electrical insulation materials, glass ceramics, floor tile cast stone, friction materials impact test.
Suitable standards
GB/T1043, GB/T 1843-2008, ISO179, IS0180, JB/T8761-1998, JB/T8762-1998, GB/T18743-2002


Techincal Parameters
| Model | TY-4020 | TY-4021 | ||
| Type | Charpy | Izod | ||
| Impact energy | 1J, 2J, 4J, 5J | 7.5J, 15J, 25J, 50J | 2.75J, 5.5J | 11J, 22J |
| Pendulum angle | 150° | |||
| Impact speed | 2.9m/s | 3.8m/s | 3.5m/s | |
| Distance between center of pendulum and sample | 221mm | 380mm | 335mm | |
| Distance between impact blade and jaw | 40mm, 60mm, 70mm, 95mm | Distance between impact blade and jaw | 22mm | |
| Impact blade angle | 30° | / | ||
| Impact blade radius | R=2mm | R=0.8mm | ||





