
Clientes globales cálidos
Con maquinaria plástica de China

Enfriador de enfriamiento
Categoría: equipo auxiliar
- Precio: Chat en línea
- Servicios postventa: 7 * 24 horas
- Método de pago: T / T o L / C
- Método de transporte: Por mar
- Puerto de embarque: Shanghai
Consejos: Tenemos muchos modelos de máquinas y también hay muchos parámetros de máquina involucrados. Debido a los diferentes estándares de voltaje en diferentes países, le sugerimos que nos consulte directamente en línea o nos envíe requisitos detallados.
Descripción del producto
Parámetro técnico principal (refrigerado por aire)
| Modelo | 8P | 10P | 12P | 15P | 20P |
| Capacidad de refrigeración | 19.9 Kw17157 Kcal/h | 24.95 Kw21457 Kcal/h | 28.5 Kw24570 Kcal/h | 38.08 Kw32749 Kcal/h | 49.55 Kw42613 Kcal/h |
| Potencia de entrada del compresor | 7.14 Kw | 8.9 Kw | 10.4 Kw | 13.5 Kw | 9 * 2 Kw |
| Evaporador | Tanque de agua con serpentín, carcasa y tubo de intercambio de calor, tubería de 1.5'' | Tanque de agua con serpentín, carcasa y tubo de intercambio de calor, tubería de 1.5'' | Tanque de agua con serpentín, carcasa y tubo de intercambio de calor, tubería de 1.5'' | Tanque de agua con serpentín, carcasa y tubo de intercambio de calor, tubería de 2'' | Tanque de agua con serpentín, carcasa y tubo de intercambio de calor, tubería de 2.5'' |
| Refrigerante | R22/R407C/R134A/R410A | R22/R407C/R134A/R410A | R22/R407C/R134A/R410A | R22/R407C/R134A/R410A | R22/R407C/R134A/R410A |
| Flujo de agua de enfriamiento | 3.95 m3/h | 4.42 m3/h | 5.03 m3/h | 7.1 m3/h | 8.84 m3/h |
| Potencia del ventilador del condensador | 450W * 2 | 450W * 2 | 450W * 2 | 780W * 2 | 600W * 3 |
| Condensador | Juego de aletas de aluminio con tubo de cobre con aletas | Juego de aletas de aluminio con tubo de cobre con aletas | Juego de aletas de aluminio con tubo de cobre con aletas | Juego de aletas de aluminio con tubo de cobre con aletas | Juego de aletas de aluminio con tubo de cobre con aletas |
| Volumen del tanque de agua | 110 L | 110 L | 110 L | 200 L | 350 L |
| Potencia de la bomba | 0.75 Kw | 0.75 Kw | 0.75 Kw | 1.5 Kw | 1.5 Kw |
| Cabeza de la bomba | metros 13 | metros 13 | metros 13 | metros 15 | metros 15 |
| Tasa de flujo | 200 l / min | 200 l / min | 200 l / min | 360 l / min | 360 l / min |
