Como fabricante de máquinas termoformadoras con una larga trayectoria (más de 20 años), podemos proporcionar varias máquinas termoformadoras de acuerdo con los requisitos del cliente, desde máquinas semiautomáticas hasta máquinas positivas y negativas completamente automáticas.
Principales modelos y especificaciones
| Modelo | HYX-7152-4 | HYX-7152-3 | HYX-7161-4 | HYX-7161-3 | HYX-7185-4 | HYX-7185-3 |
| Material adecuado | PP, PS, MASCOTA, PVC, PLA, ETC. | PP, PS, PET, PVC, PLA, ETC. | PP, PS, PET, PVC, PLA, ETC. | PP, PS, PET, PVC, PLA, ETC. | PP, PS, PET, PVC, PLA, ETC. | PP, PS, PET, PVC, PLA, ETC. |
| Ancho del material | 450-750mm | 450-750mm | 450-750mm | 450-750mm | 450-750mm | 450-750mm |
| Espesor de material | 0.15-2.5mm | 0.15-2mm | 0.15-2.5mm | 0.15-2.5mm | 0.15-2.5mm | 0.15-2.5mm |
| Max. Área de formación | 710 × 520mm | 710 × 520mm | 710 × 610mm | 710 × 610mm | 710 × 850mm | 710 × 850mm |
| Mín. Área de formación | 420 × 300mm | 420 × 300mm | 420 × 300mm | 420 × 300mm | 420 × 300mm | 420 × 300mm |
| Máx. Área de corte | 690 × 500mm | 690 × 500mm | 690 × 590mm | 690 × 590mm | 690 × 830mm | 690 × 830mm |
| Carrera de estación de formado y corte | 0-130mm | 0-130mm | 0-150mm | 0-150mm | 0-160mm | 0-160mm |
| Profundidad de formación positiva | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Profundidad de formación negativa | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Carrera del mecanismo de apilamiento | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 |
| Fuerza de corte máxima de la estación de corte | 60T (para uso con sistema de calentamiento de matriz) | 60T (para uso con sistema de calentamiento de matriz) | 60T (para uso con sistema de calentamiento de matriz) | 60T (para uso con sistema de calentamiento de matriz) | 80T (para uso con sistema de calentamiento de matriz) | 80T (para uso con sistema de calentamiento de matriz) |
| Potencia nominal de toda la máquina | 110KW | 110KW | 110KW | 110KW | 160KW | 150KW |
| Potencia nominal del horno de calefacción | Horno superior: 50.4 KW | Horno superior: 45 KW | Horno superior: 50.4 KW | Horno superior: 50.4 KW | Horno superior: 72 KW | Horno superior: 72 KW |
| Horno inferior: 50.4 KW | Horno inferior: 45 KW | Horno inferior: 50.4 KW | Horno inferior: 50.4 KW | Horno inferior: 72 KW | Horno inferior: 72 KW |
Aplicaciones Principales























